|  | 
|  بيان بمواعيد السيارات من شبين الكوم الى الجهات الاخرى والاجرة | 
| | 
| مسمى الخط | ميعاد | مكيف | عادة |   |  
| شبين الكوم / المنصورة | 6.10 |   | 4 |   |  
| شبين الكوم / الاسكندرية | 8.5 صباحا , مساء | 12 | 10 |   |  
| شبين الكوم / السويس | 8  ص | 13 |   |   |  
| شبين الكوم / الاسماعيلية | 7.30 ص |   | 8 |   |  
| شبين الكوم / بورسعيد | 7.15 ص |   | 11 |   |  
| شبين الكوم / العريش | 9  ص |   | 22 |   |  
| شبين الكوم / ابو اليسر | 8.15 |   | 7 |   |  
| شبين الكوم / العزه | 7.30 |   | 8 |   |  
| شبين الكوم / البنجر | 6.15 |   | 10 |   |  
| شبين الكوم / شرم الشيخ | 10.0م | 50 |   |   |  
| شبين الكوم / الغردقة | 10 م | 50 |   |   |  
| شبين الكوم / مطروح | 8.30 م | 35 |   |   |  
| شبين الكوم / احمد حلمى |   | 4 | 3.5 | سيارة كل نصف ساعة ابتداء من الساعة 6 ص |  
| السادات / الخازندارة |   | 7 | 5 | سيارة كل نصف ساعة ابتداء من الساعة 6 ص |  
| بنها / طنطا |   |   | 2 | سيارة كل ثلث ساعة ابتداء من الساعة 6 ص |  
| شبين الكوم / كفر الشيخ | 7ص |   | 3.5 |   |  
| عمورس / الشهداء / احمد حلمى | 5.15 ص |   | 5 |   |  
| عمورس / تلا / عبود | 6.15ص |   | 5 |   |  
| الشهداء / السادات / 6 اكتوبر | 6.30 ص |   | 7 |   |    المصدر : شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة  | 
 | 
|  | 
|  بيان محطات السكة الحديد بقرى مركز السادات | 
| | 
| بيان باسماء الخطوط | الوصول | القيام  | بيان اسماء الخطوط | الوصول  | القيام |  
| من القاهرة الى ايتاى مرورا بمحطات | 0 | 4 | من ايتاى القاهرة مرورا بمحطات  | 0 | 4.3 |  
| 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |  
| 6.4 | 6.5 | 5.4 | 5.4 |  
| 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |  
| 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.59 |  
| 9.14 | 9.15 | 9.12 | 9.13 |  
| 10.2 | 10.2 | 9.59 | 10 |  
| 12.7 | 12.8 | 11.4 | 11.4 |  
| 1.14 | 1.15 | 12.5 | 12.55 |  
| (الخطاطبة - الاخماس - الطرانة - كفرداود والعكس) | 2.12 | 2.13 | ( كفر داود - الطرانة - الاخماس - الخطاطبة) | 1.39 | 1.4 |  
| 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |  
| 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.9 |  
| 3.17 | 5.18 | 5.17 | 5.18 |  
| 6.14 | 6.15 | 6 | 6.1 |  
| 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |  
| 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.34 |  
| 10.4 | 10.4 | 9.3 | 9.3 |  
| 12.5 | 0 | 12.5 | 0 |  | 
 |